구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성단위 합 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | 교과 영역 |
||||||||||
학교 지정 과목 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 72 | |||||||
일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
일반 | 확률과통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
체육 ㆍ 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
생활 ㆍ 교양 |
기술ㆍ가정 | 일반 | 기술·가정↔정보 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 17 | 11 | 10 | 10 | 108 | ||||||||||
학 생 선 택 과 목 |
선택군A | 수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | |||||||
진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||||
진로 | 경제수학 | 5 | 4 | ||||||||||||||
예술 | 진로 | (gneon)시각 디자인 | 5 | 4 | |||||||||||||
선택군B | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
영어 | 일반 | 영어 회화 | 5 | 3 | |||||||||||||
선택군C | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | |||||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||||
선 택 군 D |
사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 |
3 |
3 |
18 | 38 | ||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||||
선 택 군 E |
사회 | 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | ||||||||||||||
과학 | 진로 | (gneon)물리학Ⅱ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||||
선택군F | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 4 | ||||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 4 | ||||||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | ||||||||||||||
선택군G | 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 4 | ||||||||||||||
선택군H |
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||||
선택군I | 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 4 | ||||||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 4 | ||||||||||||||
일반 | 실용 경제 | 5 | 4 | ||||||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 4 | ||||||||||||||
선택군J | 기술ㆍ가정 |
진로 | 공학일반 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | ||||||||||||||
제2외국어 | 진로 | 5 | 4 | ||||||||||||||
일본어회화Ⅰ | |||||||||||||||||
진로 | 5 | 4 | |||||||||||||||
중국어회화Ⅰ | |||||||||||||||||
증배운영과목 | 진로 | 사회과제 연구 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
학생 선택 과목 교과 이수 단위 소계 | 0 | 0 | 13 | 19 | 20 | 20 | 72 | ||||||||||
총 교과이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||||||||||
창의적체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||
이수단위 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 |