| 구 분 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 개설 여부 | 성적처리 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학 교 지 정 과 목 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 진로 | 심화수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 |
5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | O | X | 성취도 3단계 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | X | O | 성취도 3단계 | |||||||
| 체육 | 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | O | X | 성취도 3단계 | ||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | X | O | 성취도 3단계 | |||||||
| 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 3단계 | ||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 3단계 | ||||||
| 예술 | 일반 | 음악↔미술 | 3 | 3 | 3 | 3 | O | O | 성취도 3단계 | |||||
| 기술 · 가정 |
일반 | 기술·가정 ↔ 정보 |
4 | 3 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 정보 | 일반 | 4 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | O | O | 이수/미이수 | |||||
| 학교 지정 과목 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||||||
| 선택군A | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 3 | X | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 선택군B | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 4 | 4 | O | X | 성취도 5단계+석차등급O | ||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | X | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 선택군C | 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 |
5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 진로 | 미술감상과 비평 |
5 | 4 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 선택군D | 제2 외국어 |
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 선택군E | 국어 | 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 수학 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 6 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||||
| 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 |
5 | 6 | 3 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||
| 사회 | 일반 | 사회?문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | |||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | O | O | 성취도 5단계+석차등급O | ||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 |
5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 융합과학 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 선택군F | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 | 5 | 3 | 3 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||
| 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 3 | O | X | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 3 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 선택군G | 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | 2 | 2 | O | O | 이수/미이수 | ||||
| 일반 | 심리학 | 5 | 4 | O | O | 이수/미이수 | ||||||||
| 일반 | 보건 | 5 | 4 | O | O | 이수/미이수 | ||||||||
| 일반 | 실용 경제 | 5 | 4 | O | O | 이수/미이수 | ||||||||
| 기술 · 가정 |
진로 | 공학일반 | 5 | 4 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 4 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 제2 외국어 |
진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | |||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅰ | 5 | 4 | O | O | 성취도 3단계+성취도별 분포비율 | ||||||||
| 학생 선택 과목 교과 이수 학점 소계 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | |||||||
| 총 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 이수 학점 총계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | |||||||